产品目录
- 德国ALPHALAS
- 德国Lampert
- BND自研
- 德国FEMTO放大器
- 德国GTE
- Pacific Lasertec...
- 数据采集AA LAB SYSTE...
- 流量测量AA LAB SYSTE...
- 光纤链路AA LAB SYSTE...
- AA Lab Systems放大...
- HGE
- 博纳德试验指针销
- 插头插座类检测设备
- 灯头灯座类检测设备
- 标准地板防滑系列
- 进口手持型测力计
- 意大利Gabbrielli
- 英国MUNRO风速风向表
- 美国DL放大器
- 陶瓷扭转粘度计
- 高压电源放大器
- DEI脉冲发生器
- 瑞士Zurich Instrum...
- 冷冻负载试验包
- 博纳德试验机设备
- 体育检测仪器
- 美国ED&D试验指
- 德国PTL试验机设备
- 德国PTL试验指针销
- 光纤光谱仪
- 微型称重传感器
- 光学斩波器
- 高集数据采集卡
- 美国SRS放大器
- 德国WAZAU系列
- MONROE静电测试仪
产品详情
简单介绍:
PICOPOWER-LD-450 是一款集成了驱动器的皮秒脉冲二极管激光器属于PICOPOWER™-LD系列。发射450nm的蓝光,拥有纳秒级的短脉冲和高达100MHz的重频,非常适合用于共聚焦显微镜、FLIM等高精度科研场景主要特点
详情介绍:
PICOPOWER-LD-450 是一款集成了驱动器的皮秒脉冲二极管激光器属于PICOPOWER™-LD系列。发射450nm的蓝光,拥有纳秒级的短脉冲和高达100MHz的重频,非常适合用于共聚焦显微镜、FLIM等高精度科研场景主要特点
主要特点
脉冲宽度 50 ps
峰值功率 >750 mW
重复频率范围 1 Hz ~ 100 MHz
脉冲间幅度不稳定性 < 1% rms
内置高性能频率发生器
技术规格
| 型号 |
波长 (nm) |
光谱宽度 (nm) |
50MHz脉宽 (ps) |
峰值功率 (mW) |
50MHz平均功率 (mW) |
zui大重复频率 (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PICOPOWER-LD-375 | 375±5 | <1.5 | 30 | 1000 | 1.5 | 50 |
| PICOPOWER-LD-405-L | 405±5 | <3 | 25 | >1000 | 1.3 | 100 |
| PICOPOWER-LD-405-H | 405±5 | <3 | 25 | >2000 | 2.5 | 100 |
| PICOPOWER-LD-450 | 450±10 | <4 | 50 | 750 | 1.9 | 100 |
| PICOPOWER-LD-488 | 488±10 | <6 | 70 | 350 | 1.3 | 70 |
| PICOPOWER-LD-510 | 510±10 | <5 | 75 | 300 | 1.1 | 50 |
| PICOPOWER-LD-635 | 635±5 | <2 | 65 | 1300 | 4.3 | 80 |
| PICOPOWER-LD-660 | 660±5 | <2 | 60 | 600 | 1.9 | 50 |
| PICOPOWER-LD-670 | 670±10 | <5 | 40 | 400 | 0.8 | 100 |
| PICOPOWER-LD-785 | 785±10 | <4 | 60 | 220 | 0.7 | 90 |
| PICOPOWER-LD-810 | 810±5 | <8 | 50 | 400 | 1 | 100 |
| PICOPOWER-LD-850 | 850±10 | <4 | 80 | 350 | 1.4 | 100 |
| PICOPOWER-LD-900 | 900±10 | <7 | 45 | 100 | 0.3 | 100 |
| PICOPOWER-LD-976 | 976±10 | <10 | 45 | 1100 | 2.5 | 50 |
| PICOPOWER-LD-1053 | 1053±5 | <25 | 25 | 1200 | 1.5 | 70 |
| PICOPOWER-LD-1550 | 1550±20 | <2 | 25 | 80 | 0.1 | 100 |
| DFB激光器类型(窄线宽) | ||||||
| PICOPOWER-LD-532 | 532±2 | <0.2 | 40 | 20 | 0.04 | 50 |
| PICOPOWER-LD-561 | 561±2 | <0.2 | 40 | 20 | 0.04 | 50 |
| PICOPOWER-LD-594 | 594±2 | <0.2 | 40 | 20 | 0.04 | 50 |
| PICOPOWER-LD-1030⑥ | 1030±2 | <0.2 | 30 | 350 | 0.5 | 100 |
| PICOPOWER-LD-1047⑥ | 1047±2 | <0.1 | 40 | 100 | 0.2 | 50 |
| PICOPOWER-LD-1053⑥ | 1053±2 | <0.1 | 40 | 100 | 0.2 | 50 |
| PICOPOWER-LD-1064⑥ | 1064±2 | <0.2 | 30 | 350 | 0.5 | 100 |
| PICOPOWER-LD-1310⑥ | 1310±2 | <1.5 | 20 | 150 | 0.15 | 100 |
| PICOPOWER-LD-1550⑥ | 1550±2 | <0.3 | 12 | 130 | 0.08 | 100 |
