产品详情
  • 产品名称:ALPHALAS皮秒二极管激光器供应商

  • 产品型号:PICOPOWER-LD-405-H
  • 产品厂商:其它品牌
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
PICOPOWER-LD-405-H是一款将激光头与驱动电路集成的皮秒二极管激光器,在生物影像和光谱学等前沿科研领域应用广泛。其核心特点是405 nm波长的深紫色脉冲激光。
详情介绍:

PICOPOWER-LD-405-H是一款将激光头与驱动电路集成的皮秒二极管激光器,在生物影像和光谱学等前沿科研领域应用广泛。其核心特点是405 nm波长的深紫色脉冲激光。

主要特点

高峰值功率:>2 W的峰值功率,能有效激发非线性效应或弱信号。

窄光谱宽度:<3 nm的光谱宽度,确保了良好的光谱纯度。

高重复频率:高达100 MHz的重复频率,可实现快速数据采集。

技术规格

型号① 波长
(nm)
光谱宽度
(nm)
50MHz脉宽
(ps)
峰值功率
(mW)
50MHz平均功率
(mW)
zui大重复频率
(MHz)
PICOPOWER-LD-375 375±5 <1.5 30 1000 1.5 50
PICOPOWER-LD-405-L 405±5 <3 25 >1000 1.3 100
PICOPOWER-LD-405-H 405±5 <3 25 >2000 2.5 100
PICOPOWER-LD-450 450±10 <4 50 750 1.9 100
PICOPOWER-LD-488 488±10 <6 70 350 1.3 70
PICOPOWER-LD-510 510±10 <5 75 300 1.1 50
PICOPOWER-LD-635 635±5 <2 65 1300 4.3 80
PICOPOWER-LD-660 660±5 <2 60 600 1.9 50
PICOPOWER-LD-670 670±10 <5 40 400 0.8 100
PICOPOWER-LD-785 785±10 <4 60 220 0.7 90
PICOPOWER-LD-810 810±5 <8 50 400 1 100
PICOPOWER-LD-850 850±10 <4 80 350 1.4 100
PICOPOWER-LD-900 900±10 <7 45 100 0.3 100
PICOPOWER-LD-976 976±10 <10 45 1100 2.5 50
PICOPOWER-LD-1053 1053±5 <25 25 1200 1.5 70
PICOPOWER-LD-1550 1550±20 <2 25 80 0.1 100
DFB激光器类型(窄线宽)
PICOPOWER-LD-532 532±2 <0.2 40 20 0.04 50
PICOPOWER-LD-561 561±2 <0.2 40 20 0.04 50
PICOPOWER-LD-594 594±2 <0.2 40 20 0.04 50
PICOPOWER-LD-1030⑥ 1030±2 <0.2 30 350 0.5 100
PICOPOWER-LD-1047⑥ 1047±2 <0.1 40 100 0.2 50
PICOPOWER-LD-1053⑥ 1053±2 <0.1 40 100 0.2 50
PICOPOWER-LD-1064⑥ 1064±2 <0.2 30 350 0.5 100
PICOPOWER-LD-1310⑥ 1310±2 <1.5 20 150 0.15 100
PICOPOWER-LD-1550⑥ 1550±2 <0.3 12 130 0.08 100
标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

粤公网安备 44030602001771号