产品目录
- 德国Lampert
- BND自研
- 德国FEMTO放大器
- 德国GTE
- Pacific Lasertec...
- 数据采集AA LAB SYSTE...
- 流量测量AA LAB SYSTE...
- 光纤链路AA LAB SYSTE...
- AA Lab Systems放大...
- HGE
- 博纳德试验指针销
- 插头插座类检测设备
- 灯头灯座类检测设备
- 标准地板防滑系列
- 进口手持型测力计
- 意大利Gabbrielli
- 英国MUNRO风速风向表
- 美国DL放大器
- 陶瓷扭转粘度计
- 高压电源放大器
- DEI脉冲发生器
- 瑞士Zurich Instrum...
- 冷冻负载试验包
- 博纳德试验机设备
- 体育检测仪器
- 美国ED&D试验指
- 德国PTL试验机设备
- 德国PTL试验指针销
- 光纤光谱仪
- 微型称重传感器
- 光学斩波器
- 高集数据采集卡
- 美国SRS放大器
- 德国WAZAU系列
- MONROE静电测试仪
- 其他
产品详情
简单介绍:
DIN-VDE0620-1-Lehre6插脚的直径量规,灯头灯座量规厂家
详情介绍:
DIN-VDE0620-1-Lehre6插脚的直径量规,灯头灯座量规厂家
DIN-VDE0620-1-Lehre1 | 插座插孔R尺寸量规(每个2点) | 3件 |
DIN-VDE0620-1-lehre2 | 触点插孔的*小开口宽度和*少拔出力(每个3点) | 2件 |
DIN-VDE0620-1-Lehre3 | 双极插头插入力大小(14个点) | 1件 |
DIN-VDE0620-1-Lehre4 | 带旁侧接地触头的双极插头插入力大小(13个点) | 1件 |
DIN-VDE0620-1-Lehre5 | 用来测试**次接点闭合的间隔的量规(每件5点) | 1套/4件 |
DIN-VDE0620-1-Lehre6 | 插脚的直径(每件2点共8点) | 1套/4件 |
DIN-VDE0620-1-Lehre7 | 插脚的距离(4个点) | 1套/2体合一 |
DIN-VDE0620-1-Lehre8 | 触点的插孔的*大开口宽度(3个点) | 1件 |
DIN-VDE0620-1-Lehre9 | 测试插头的互换性的量规(12个点) | 1件 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-A | 单极接触孔触点的不可能性A(7个点) | 1件 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-B | 单极接触孔触点的不可能性B(12个点) | 1件 |
DIN-VDE0620-1-Lehre11 | 无接地触头的双极插头的不可插入性(9个点) | 1件 |
DIN-VDE0620-1-Lehre12 | 插头单极插入的不可能性(含250克与1000克砝码与定位机架)(7个点) | 1套/4件 |
DIN-VDE0620-1-Lehre13 | 在正常操作试验之后检查保护门内的带电部件的不可触及性的探针(10个点) | 1套 |
DIN-VDE0620-1-Lehre14 | 对两侧接地的测试(9个点) | 1件 |
DIN-VDE0620-1-Lehre15 | 检查保护门内的带电部件及加强保护插座的带电部件的不可触及性用的探针(9个点) | 1套 |
DIN-VDE0620-1Fig15 | 量规(共计量22个点) | 1件 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16a | 插头*大拔出力(16a)(17个点) | 1件 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16d | 插头*大拔出力(16d)(16个点) | 1件 |
DIN-VDE0620-1-Lehre17 | Lehre17量规(9个点) | 1件 |
DIN-VDE0620-1-Lehre18 | Lehre18量规(2个点) | 1件 |
DIN-VDE0620-1-EN50075 | 测试插头的互换性的量规(10个点) | 1件 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1 | 49440-L1-对IPX4插座的测试(23个点) | 1件 |
DIN-VDE0620-1-49440-L2 | 49440-L2-对IPX4插座的测试(23个点) | 1件 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1-L2 | 两极带接地插头外径量规及试验装置(19个点) | 1套/3件 |
DIN-VDE0620-1-Bild15 | 测试压力装置(22个点) | 1套 |
DIN-VDE0620-1-Bild14 | Bild14量规(3个点) | 1套 |
DIN-VDE0620-1-Bild43 | Bild43量规(31个点) | 1套/2件 |









